Paladru 2003 - Classement scratch
Pl | Dos. | Temps | Moyenne | NOM | PRENOM | Cat | Club
|
1 | 310 | 0:18:11 | 46,196 | DAVID | THIERRY | H | VC BRESSANS
|
2 | 331 | 0:18:32 | 45,324 | POLAUD | YOANN | H | CHAMBERY CC
|
3 | 176 | 0:18:38 | 45,081 | BOISSY | YOANN | H | VCVL
|
4 | 262 | 0:18:46 | 44,760 | TORRES | GERALD | H | CCC
|
5 | 249 | 0:18:49 | 44,641 | BAZIN | SEBASTIEN | H |   |
6 | 206 | 0:18:53 | 44,484 | OUGIER | NICOLAS | H | AS MACOT
|
7 | 192 | 0:19:06 | 43,979 | VAN COURT | JEAN | H | EVIAN VELO
|
8 | 200 | 0:19:10 | 43,826 | VULLARD | PIERRE | H | VC RUMILLY
|
9 | 256 | 0:19:36 | 42,857 | CODEGA | MICKAEL | C | OCA
|
10 | 227 | 0:19:36 | 42,857 | ABBAD | SELIM | H | CCC
|
11 | 247 | 0:19:37 | 42,821 | GOURJU | DAVID | H | CCC
|
12 | 325 | 0:19:40 | 42,712 | PEREIRA | JEREMY | H | TCCT
|
13 | 177 | 0:19:41 | 42,676 | CHABOUD | REGIS | H | SCA
|
14 | 328 | 0:19:42 | 42,640 | WISSMANN | EUGENE | J |   |
15 | 244 | 0:19:43 | 42,604 | HOSTACHE | DAMIEN | B | VC LA BUISSE
|
16 | 1 | 0:19:43 | 42,604 | CHALEAT | PATRICK | B | SCA
|
17 | 323 | 0:19:51 | 42,317 |   |
  |
  |
  |
18 | 171 | 0:19:52 | 42,282 | BELLOCCIO | FABRICE | H | EC ANNECY
|
19 | 151 | 0:19:57 | 42,105 | MEUNIER CARUS | FABRICE | H | ST CLAIR
|
20 | 179 | 0:20:05 | 41,826 | BOISSY | ALAIN | B | CYCLES PUBLIER
|
21 | 199 | 0:20:06 | 41,791 | BERGER | FRANCOIS | H | CHARANCIEU
|
22 | 190 | 0:20:08 | 41,722 | CLARET | PASCAL | H | ST THIBAULT
|
23 | 339 | 0:20:11 | 41,618 | JANVIER | FRANCK | B | VC DECINES
|
24 | 160 | 0:20:11 | 41,618 | SETIF | PATRICK | B | CYCLO CLUB MANDALLAZ
|
25 | 18 | 0:20:17 | 41,413 | BESNARD | JOEL | B | LE FONTANIL
|
26 | 270 | 0:20:19 | 41,345 | RUGGERI |   |
  |
  |
27 | 158 | 0:20:20 | 41,311 | SEONNET | BERNARD | H | ASF
|
28 | 13 | 0:20:21 | 41,278 | BOURLOT | PIERRE | G | SCA
|
29 | 142 | 0:20:22 | 41,244 | PEREIRA | THIBAULT | H | TCC TERNAY
|
30 | 116 | 0:20:22 | 41,244 | FINE | NICOLAS | H | ASPTT BRIANCON
|
31 | 344 | 0:20:25 | 41,143 | SIMON | FRANCK | B | VC LA BUISSE
|
32 | 122 | 0:20:29 | 41,009 | ESPENELLE | JAMES | J |   |
33 | 99 | 0:20:29 | 41,009 | WAGNER | YANNICK | H | VELO CLUB BRESSAN
|
34 | 283 | 0:20:30 | 40,976 | MERCIER | DAVID | H | VC BRESSANS
|
35 | 268 | 0:20:31 | 40,942 | SERRAILLE | TRISTAN | A | CHATONNAY
|
36 | 201 | 0:20:34 | 40,843 | DEL CASTILLO | JOSE | B | VC LIVRON
|
37 | 84 | 0:20:34 | 40,843 | BIBOLLET | FRANCIS | J |   |
38 | 278 | 0:20:35 | 40,810 | MARTEL | THIERRY | C | AL MANISSIEUX
|
39 | 238 | 0:20:41 | 40,612 | FEIGE | JEROME | B | OCA
|
40 | 209 | 0:20:45 | 40,482 | MAZZA | FABRICE | B | LE FONTANIL
|
41 | 186 | 0:20:49 | 40,352 | POLAUD | ANTHONY | H | EC ST CLAIR
|
42 | 327 | 0:20:50 | 40,320 | PERRIER | GILLES | C | UC VOIRON
|
43 | 121 | 0:20:51 | 40,288 | BELIN | MICHEL | C | ALS UNIEUX
|
44 | 332 | 0:20:57 | 40,095 | PELISSIER | FRANCK | B | SCA
|
45 | 146 | 0:21:00 | 40,000 | COSS | JOSEPH |   |
  |
46 | 273 | 0:21:02 | 39,937 | TROUSSIER | PHILIPPE | C | VC LA BUISSE
|
47 | 85 | 0:21:03 | 39,905 | DAVIED | STEPHANE | J | VC GRAND BORNAND
|
48 | 4 | 0:21:07 | 39,779 | LAURENT | ERIC | H | ESSM
|
49 | 132 | 0:21:08 | 39,748 | MEYER | JACQUES | H | ESSM
|
50 | 258 | 0:21:09 | 39,716 | LUTZ | YANNICK | J | AFB
|
51 | 257 | 0:21:10 | 39,685 | MENZIKIAN | JACQUES |   |
VC DECINES
|
52 | 149 | 0:21:10 | 39,685 | FERROUX | GREGORY | H | UC PONTCHARRA
|
53 | 217 | 0:21:14 | 39,560 | PENOT | PATRICE | C | GILLONAY
|
54 | 150 | 0:21:15 | 39,529 | KIEFFER | GERARD | J |   |
55 | 152 | 0:21:21 | 39,344 | GUGLIELMO | GINO | H | AS FONTAINE
|
56 | 169 | 0:21:23 | 39,283 | TAPPONIER | ALAIN | J |   |
57 | 69 | 0:21:23 | 39,283 | PAIRIS | JULIEN | H | ESSM
|
58 | 275 | 0:21:24 | 39,252 | GENTIL | ROGER | H | CVAC
|
59 | 205 | 0:21:24 | 39,252 | CHARPENTIER | YOANN | H | VSRP
|
60 | 289 | 0:21:25 | 39,222 | PERRAUD | DIDIER | E | EC NIMES
|
61 | 57 | 0:21:27 | 39,161 | VIAL | JACQUES | H | SCALE
|
62 | 317 | 0:21:29 | 39,100 | BALLERAND | DANIEL | C | HORIZON38
|
63 | 167 | 0:21:29 | 39,100 |   |
  |
  |
  |
64 | 246 | 0:21:32 | 39,009 | SAILLARD | GEORGES | F | ST THIBAUD
|
65 | 140 | 0:21:34 | 38,949 | MERCIER | JEAN CLAUDE | D | CHAMONIX
|
66 | 292 | 0:21:35 | 38,919 | PIC | GERARD | B | VC LA BUISSE
|
67 | 204 | 0:21:35 | 38,919 | CHEMIN | ERIC | H | CLIC
|
68 | 281 | 0:21:35 | 38,919 | DEBLAISE | LAURENT |   |
LYON
|
69 | 345 | 0:21:36 | 38,889 | VILLARD | PATRICE | C | FRIOL TT
|
70 | 260 | 0:21:36 | 38,889 | TROUILLET | ERIC | C | VC LA BUISSE
|
71 | 221 | 0:21:38 | 38,829 | RONFLET | JORIS | G | C2S
|
72 | 8 | 0:21:38 | 38,829 | GOTTO | FREDERIC | C | LE FONTANIL
|
73 | 11 | 0:21:38 | 38,829 | GERBELOT | FREDERIC |   |
  |
74 | 263 | 0:21:39 | 38,799 | MOUNIER | CHRISTIAN | J |   |
75 | 86 | 0:21:39 | 38,799 | CAMUS | BLANDINE | M | CHARVIEUX
|
76 | 87 | 0:21:39 | 38,799 | ROY | NICOLAS |   |
VELO2MAX
|
77 | 5 | 0:21:39 | 38,799 | DEMARCQ | FRANCK | D | VC LA BUISSE
|
78 | 93 | 0:21:40 | 38,769 | CHARMY | FREDERIC | G | ST CLAIR
|
79 | 259 | 0:21:41 | 38,739 | MAURO | ANTHONY | D | LE FONTANIL
|
80 | 21 | 0:21:41 | 38,739 | DREUSSI | VALDI | E | LE FONTANIL
|
81 | 65 | 0:21:43 | 38,680 | GARNIER | JULIEN | H | SCALE
|
82 | 10 | 0:21:45 | 38,621 | GRAS | LAURENT | D | SCA
|
83 | 48 | 0:21:47 | 38,562 | COSTA | JEAN PHILIPPE | B | GUIDON DU BOURGET
|
84 | 296 | 0:21:48 | 38,532 | DUCHAUMEL | DOMINIQUE | H | UCTF
|
85 | 211 | 0:21:49 | 38,503 | CADE | DENIS |   |
  |
86 | 226 | 0:21:50 | 38,473 | MARTIN | LUDOVIC | H | ESSM
|
87 | 53 | 0:21:52 | 38,415 | FERNANDEZ | FRANCISCO | D | CICLO MORZIMOI
|
88 | 66 | 0:21:54 | 38,356 | REINAUDO | CHRISTIAN | B | UC RIVES
|
89 | 316 | 0:21:55 | 38,327 | LENFANT | DOMINIQUE | H | ASPTT BRIANCON
|
90 | 134 | 0:21:55 | 38,327 | PARIAT | CLAUDE | H | UC VALMONTEY
|
91 | 36 | 0:21:56 | 38,298 | WAGNER | BERNARD | C | LE FONTANIL
|
92 | 302 | 0:21:57 | 38,269 | TAVERNIER | THIERRY | D | VC DECINES
|
93 | 76 | 0:21:57 | 38,269 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | B | CASCOL
|
94 | 254 | 0:21:58 | 38,240 | SAILLARD | RAPHAEL | D | ST THIBAUD
|
95 | 118 | 0:21:58 | 38,240 | AFONSO | J SEBATIEN | H | ST CLAIR
|
96 | 161 | 0:21:59 | 38,211 | JOSSIC | LAURENT | D | AS FONTAINE
|
97 | 63 | 0:21:59 | 38,211 | GARAVEL |   |
  |
  |
98 | 31 | 0:21:59 | 38,211 | FAUCHEUR | PIERRE | J | CSBJ ATHLE
|
99 | 45 | 0:22:00 | 38,182 | POIRIER | LAURENT | B | GUIDON DU BOURGET
|
100 | 338 | 0:22:05 | 38,038 | PIOLAT | MARC | B | VOIRON
|
101 | 223 | 0:22:05 | 38,038 | GACHET | PASCAL | D | UC RIVES
|
102 | 271 | 0:22:06 | 38,009 | LOPEZ | FREDERIC | H | VC ST QUENTIN
|
103 | 208 | 0:22:07 | 37,980 | CLEYET-MAREL | ERNEST | D | CT LYON
|
104 | 188 | 0:22:08 | 37,952 | CLEMENT |   |
  |
  |
105 | 164 | 0:22:09 | 37,923 | CHARRAT | OLIVIER | B | UC VOIRON
|
106 | 202 | 0:22:11 | 37,866 | GALTIE | SYLVAIN | H | VC SANAC ARPAJON
|
107 | 145 | 0:22:11 | 37,866 | GUEUGNEALID | JEAN MARC | J |   |
108 | 79 | 0:22:13 | 37,809 | CLAVEL | DAMIEN | H | BOURGOIN
|
109 | 28 | 0:22:14 | 37,781 | JOUCERAND | GREGORY | H | LYON SPRINT EVOLUTION
|
110 | 170 | 0:22:17 | 37,696 | FAUROBERT | HERVE | D | CHATONNAY
|
111 | 242 | 0:22:18 | 37,668 | CHAPPUIS | FABIEN | A | OCA
|
112 | 130 | 0:22:18 | 37,668 | HOUOT | ROBERT | F | OCA
|
113 | 261 | 0:22:19 | 37,640 | SIMEONE | FRANCK | J |   |
114 | 174 | 0:22:19 | 37,640 | HAMADA | DENIS |   |
  |
115 | 166 | 0:22:25 | 37,472 | CASTERA | JEAN | H | CYCLO ROSSIGNOL
|
116 | 106 | 0:22:25 | 37,472 | PESANDO | GILLES | H | ESSM
|
117 | 210 | 0:22:26 | 37,444 | ROZEC | JEAN NOEL | H | UC VOIRON
|
118 | 216 | 0:22:29 | 37,361 | MORY | SILVERE | J | GES
|
119 | 218 | 0:22:31 | 37,306 | JANUS | CLAUDE | D | ASPTT
|
120 | 336 | 0:22:33 | 37,251 | BILLANDON | CHRISTOPHE | D | ACMV
|
121 | 297 | 0:22:34 | 37,223 | ANDREANI |   |
  |
  |
122 | 222 | 0:22:34 | 37,223 | JABOUYNA | ERIC | J | CAT CYCLO
|
123 | 253 | 0:22:40 | 37,059 | JURY | ANDRE | E | ROUSSILLON CC
|
124 | 114 | 0:22:42 | 37,004 | STAHL | OLIVIER | H | CLUB DES MONITEURS
|
125 | 303 | 0:22:43 | 36,977 | GRENAUD | CLAUDE | D | HORIZON38
|
126 | 315 | 0:22:44 | 36,950 | GUILLON | PIERRE | H | AS VILLEFONTAINE
|
127 | 108 | 0:22:44 | 36,950 | BOURJAL | STEVE | G | SCA
|
128 | 266 | 0:22:46 | 36,896 | RABATEL | ROGER | D | CHARANCIEU
|
129 | 264 | 0:22:46 | 36,896 | AVILES | RODRIGUE | J |   |
130 | 183 | 0:22:46 | 36,896 | BEGO | MARCEL | H | UC VOIRON
|
131 | 173 | 0:22:47 | 36,869 | GAILLAC | LAURENT | J |   |
132 | 141 | 0:22:47 | 36,869 | BOUTIN | ANTOINE | H | ESSM
|
133 | 126 | 0:22:47 | 36,869 | BERTRAND | FRANCIS | J |   |
134 | 279 | 0:22:48 | 36,842 | MOSCA | PATRICK | D | UC VOIRON
|
135 | 147 | 0:22:48 | 36,842 | PLASSIARD | ALAIN | J |   |
136 | 2 | 0:22:48 | 36,842 | BERTRAND | THIERRY | C | VCBJ
|
137 | 123 | 0:22:49 | 36,815 | MOREL | THIERRY | H | ST CLAIR
|
138 | 284 | 0:22:50 | 36,788 | BUISSON | GREGORY | H | UC PONTCHARRA
|
139 | 313 | 0:22:51 | 36,761 | GRANGE | HENRI | D | ST RAMBERT VELO SPORT
|
140 | 189 | 0:22:51 | 36,761 | MOLLE | ALAIN | D | CYCLO RANDO ST CHAMONAIS
|
141 | 196 | 0:22:53 | 36,708 | CHARMEIL | ANDRE | E | GILLONNAY
|
142 | 157 | 0:22:53 | 36,708 | GIRARD | BERTRAND | J |   |
143 | 133 | 0:22:53 | 36,708 | SERINDA | ALAIN |   |
AS FONTAINE
|
144 | 125 | 0:22:53 | 36,708 | MOREL | CHRISTIAN | J |   |
145 | 80 | 0:22:55 | 36,655 | CAIATO | ANDRE | J | MILLES PATTES
|
146 | 285 | 0:22:57 | 36,601 | GENTIL | THIERRY | H | CVAC
|
147 | 340 | 0:22:58 | 36,575 |   |
  |
  |
  |
148 | 272 | 0:22:58 | 36,575 | ROSSARY | YVES | E | HORIZON38
|
149 | 229 | 0:22:58 | 36,575 | FRELAND | PASCAL | J |
|
150 | 340 | 0:22:58 | 36,575 | ASATHAL | GASPARD | G | C2S
|
151 | 64 | 0:22:59 | 36,548 | TEREFENKO | Eric | D | DRUILLAT
|
152 | 136 | 0:23:01 | 36,495 | MUGGEO | RICHARD | J |   |
153 | 298 | 0:23:03 | 36,443 | CORTESE | GILLES | J |   |
154 | 343 | 0:23:08 | 36,311 | PREY | REMI | J |   |
155 | 252 | 0:23:11 | 36,233 | LEROY | JEAN | E | ROUSSILLON CC
|
156 | 212 | 0:23:11 | 36,233 | CROATTO | JOSEPH | D | VOREPPE
|
157 | 191 | 0:23:11 | 36,233 | KAPPEL | PATRICE |   |
  |
158 | 77 | 0:23:13 | 36,181 | PELLET | YVES | J |   |
159 | 337 | 0:23:15 | 36,129 | GIFFARD CARLET | JEREMIE | I |   |
160 | 37 | 0:23:17 | 36,077 | CAPRA | FABRICE | E | ASPTT
|
161 | 47 | 0:23:17 | 36,077 | LESOURD | MARC |   |
  |
162 | 307 | 0:23:19 | 36,026 | LOUVIER | J CLAUDE | D | HORIZON38
|
163 | 245 | 0:23:20 | 36,000 | PROVENT | ANTHONY | G | SCAVP
|
164 | 346 | 0:23:24 | 35,897 | D HAENE | PIERRE | I |   |
165 | 143 | 0:23:24 | 35,897 | PERRIER | PIERRE | D | LE FONTANIL
|
166 | 163 | 0:23:26 | 35,846 | NICOLAS | CHRISTOPHE |   |
GILLONAY
|
167 | 148 | 0:23:26 | 35,846 | THOMASSON | JEAN LUC | J |   |
168 | 7 | 0:23:26 | 35,846 | VERGER | PASCAL | D | AS FONTAINE
|
169 | 322 | 0:23:28 | 35,795 | COSS | JOSEPH | K |   |
170 | 308 | 0:23:28 | 35,795 | ROSSET | ANDRE | E | VC DECINES
|
171 | 175 | 0:23:28 | 35,795 | BONNET | MICHEL | E | GILLONAY
|
172 | 138 | 0:23:28 | 35,795 | MAUBLEU | GERARD | H |   |
173 | 128 | 0:23:29 | 35,770 | VALLIN | MURIEL | M | ASPTT BRIANCON
|
174 | 265 | 0:23:31 | 35,719 | BERNARD | MAGALI | M | ALE
|
175 | 135 | 0:23:31 | 35,719 | BERNARD | ALEXIS | G | CHARANCIEU
|
176 | 213 | 0:23:32 | 35,694 | INFANTES | DAVID | E | VCVLV
|
177 | 111 | 0:23:33 | 35,669 | SCHWERZIG | REMY | G | SCA
|
178 | 103 | 0:23:35 | 35,618 | HERRAULT | PHILIPPE |   |
  |
179 | 100 | 0:23:37 | 35,568 | HERRAULT | ALAIN | J |   |
180 | 224 | 0:23:38 | 35,543 | VILLARD | CAROLE | N | FRIOL TT
|
181 | 342 | 0:23:43 | 35,418 | BUSCAYLET | PHILIPPE | D | ASPTT GRENOBLE
|
182 | 293 | 0:23:45 | 35,368 | MAIGRE | MICHEL | J |   |
183 | 287 | 0:23:47 | 35,319 | PRE |   |
  |
  |
184 | 50 | 0:23:47 | 35,319 | PESENTI | JACQUES | E | LE FONTANIL
|
185 | 54 | 0:23:48 | 35,294 | GIRARD | DAVIS | J |   |
186 | 234 | 0:23:49 | 35,269 | GALLEGGIANTI | GIAVANNI | E | LE FONTANIL
|
187 | 165 | 0:23:51 | 35,220 | LECOANET | FRANCK |   |
  |
188 | 155 | 0:23:52 | 35,196 | GONON | BORIS | H | UC RIVES
|
189 | 81 | 0:23:55 | 35,122 | RIGAUD | SIMON | H |   |
190 | 181 | 0:23:56 | 35,097 | CADE | MIREILLE |   |
  |
191 | 237 | 0:23:57 | 35,073 | FUGA | MARIE CHRISTINE | N | UC RIVES
|
192 | 274 | 0:24:06 | 34,855 | GROSS | GERARD | D | HORIZON38
|
193 | 197 | 0:24:07 | 34,831 | AULAGNIER | JACQUES | E | GILLONAY
|
194 | 51 | 0:24:09 | 34,783 | ROSSIGNOL | BERNARD | D | LE FONTANIL
|
195 | 290 | 0:24:10 | 34,759 | SADOINE | ALAIN | E | ASPTT GRENOBLE
|
196 | 113 | 0:24:10 | 34,759 | MENOUD | ERIC | J |   |
197 | 180 | 0:24:11 | 34,735 | JOSSELIN | KEVIN | G | SCALE
|
198 | 195 | 0:24:12 | 34,711 | JOSSELIN | JEAN PIERRE | G | SCALE
|
199 | 228 | 0:24:13 | 34,687 | FAVRE | OLIVIER | J |   |
200 | 240 | 0:24:15 | 34,639 | MOREL | MICHEL | E | ROUSSILLON CC
|
201 | 144 | 0:24:15 | 34,639 | COMBE | BRUNO | J |   |
202 | 178 | 0:24:16 | 34,615 | WLASSOW | JEAN MARIE | E | VC LA BUISSE
|
203 | 341 | 0:24:18 | 34,568 | MEHU | JEAN PHILIPPE | D | ASPTT GRENOBLE
|
204 | 232 | 0:24:18 | 34,568 | AVILES | ANTOINE | J |   |
205 | 250 | 0:24:18 | 34,568 | MIZZI | NICOLAS | J |   |
206 | 321 | 0:24:19 | 34,544 | ROUX | RAYMOND | E | HORIZON38
|
207 | 230 | 0:24:20 | 34,521 | GUILLAUD | STEPHANE | G | ST CLAIR
|
208 | 203 | 0:24:20 | 34,521 | LIGUORI | MAURICE | D | GILLONAY
|
209 | 105 | 0:24:20 | 34,521 | DREVON | ANTHONY | I |   |
210 | 236 | 0:24:27 | 34,356 | MESTRE | JACQUELINE | N | OCA
|
211 | 120 | 0:24:35 | 34,169 | BONNIER | GERARD | J |   |
212 | 38 | 0:24:36 | 34,146 | DE MELO | DANIEL | J |   |
213 | 156 | 0:24:37 | 34,123 | ANGOT | ANTOINE | A | LE FONTANIL
|
214 | 301 | 0:24:41 | 34,031 | ROUGER | CLAIRE | N | CYCLO BOURCAIN
|
215 | 233 | 0:24:45 | 33,939 | GUILLAUME | DIDIER |   |
  |
216 | 72 | 0:24:45 | 33,939 | GABRIELE | MARC | J | AS FONTAINE
|
217 | 168 | 0:24:46 | 33,917 | ANGOT | LOIC | D | LE FONTANIL
|
218 | 241 | 0:24:49 | 33,848 | SEMANAZ | DANIEL | J | CC ROMAGNIEU
|
219 | 104 | 0:24:57 | 33,667 | KRZYZEK | BERNARD | H | VC MAX BAREL
|
220 | 23 | 0:24:58 | 33,645 | GUINE | ISABELLE | M | ESSM
|
221 | 154 | 0:25:02 | 33,555 | BRIVET | DANIEL | K | CYCLO JASSERONNAIS
|
222 | 98 | 0:25:09 | 33,400 | KORNMANN | J PHILIPPE | J |   |
223 | 110 | 0:25:10 | 33,377 | PARENDEL | ERIC | J |   |
224 | 311 | 0:25:12 | 33,333 | VERCROUSTRE | BRUNO | E | HORIZON38
|
225 | 96 | 0:25:14 | 33,289 | GIROUD | LAURENT | J |   |
226 | 267 | 0:25:15 | 33,267 | CHEVASSUT | OLIVIER | J |   |
227 | 299 | 0:25:16 | 33,245 | JOURNOUD | ERIC | E | HORIZON38
|
228 | 194 | 0:25:18 | 33,202 | PANHALEUX | CLAUDE | H |   |
229 | 137 | 0:25:20 | 33,158 | STYLIANIDIS | JEROME | J |   |
230 | 129 | 0:25:20 | 33,158 | GOUTTENOIRE | DAVID | J |   |
231 | 243 | 0:25:26 | 33,028 | NOIR | PASCAL | J | CYCLO BIEVRE
|
232 | 187 | 0:25:29 | 32,963 | MOLLE | LINA | N | CYCLO RANDO ST CHAMONAIS
|
233 | 225 | 0:25:36 | 32,813 | ROGER | ABEL | E | HORIZON38
|
234 | 182 | 0:25:36 | 32,813 | FAVERJON | PHILIPPE | J |   |
235 | 119 | 0:25:49 | 32,537 | LAMBERT | CAROLINE | M | VC PONTOIS
|
236 | 300 | 0:25:57 | 32,370 | BAETZ | JEAN PIERRE | E | LE FONTANIL
|
237 | 60 | 0:25:57 | 32,370 | CATERINO | THIERRY | H | UC VOIRON
|
238 | 276 | 0:26:00 | 32,308 | GRENIER | CHRISTINE | N | HORIZON38
|
239 | 286 | 0:26:04 | 32,225 | SABOT | ALAIN | D | HORIZON38
|
240 | 101 | 0:26:28 | 31,738 | SCHWERZIG | PATRICK | J |   |
241 | 26 | 0:26:36 | 31,579 | MEUNIER CARUS | VINCENT | I |   |
242 | 139 | 0:26:50 | 31,304 | FERNANDEZ | JEAN LOUIS | H | CC LES SAVOIES
|
243 | 282 | 0:26:53 | 31,246 | CHATAIN | MARIE HELENE | N | HORIZON38
|
244 | 304 | 0:26:56 | 31,188 | JOSSELIN | WILLIAM | I |   |
245 | 33 | 0:26:59 | 31,130 | JOUCERAND | PIERRE | J | VC CHARANTONNAY
|
246 | 25 | 0:27:02 | 31,073 | CHARRE |   |
  |
  |
247 | 95 | 0:27:16 | 30,807 | BOUVARD | PATRICIA | N | AS FONTAINE
|
248 | 214 | 0:27:18 | 30,769 | PERRET | PIERRE | K |   |
249 | 198 | 0:27:18 | 30,769 | OLLIER | PHILIPPE |   |
  |
250 | 172 | 0:27:28 | 30,583 | THIERRY | YVES | J |   |
251 | 112 | 0:27:29 | 30,564 | ALLARDET | OLIVIER | J |   |
252 | 94 | 0:27:38 | 30,398 | CLOT | PIERRE | K |   |
253 | 55 | 0:27:45 | 30,270 | MOREL | SEBASTIEN | H | AS FONTAINE
|
254 | 162 | 0:27:46 | 30,252 | VEYRET | CHRISTIAN | J |   |
255 | 220 | 0:27:59 | 30,018 | DURAND | HENRI | B | USSE
|
256 | 102 | 0:28:12 | 29,787 | PEILLON | PATRICE | H | GEC
|
257 | 215 | 0:28:33 | 29,422 | DURAND | THIERRY | J |   |
258 | 22 | 0:28:35 | 29,388 | LAGACHE | TIMOTHE | I |   |
259 | 335 | 0:29:09 | 28,816 | GUILLAIN | HENRI | K | CYCLO BIEVRE
|
260 | 207 | 0:29:52 | 28,125 | DUCLOS | GEORGETTE | N | CHARANCIEU
|
261 | 92 | 0:29:52 | 28,125 | LUCATELLI | JOSEPH | K | CEROIR
|
262 | 49 | 0:30:00 | 28,000 | CANOVA | MONIQUE | M | CYCLO BIEVRE
|
263 | 16 | 0:30:55 | 27,170 | LEBLOND | RENAUD | H | ESSM
|
264 | 90 | 0:31:09 | 26,966 | LUCATELLI | MADELEINE | M | CEROIR
|
265 | 107 | 0:31:27 | 26,709 | BONNIER | AURELIE | M |   |
266 | 19 | 0:31:42 | 26,498 | LACROIX | MAURICE | A | CUZUS ATO JARRIE
|
267 | 124 | 0:32:19 | 25,993 | DE BAST | JEAN FRANCOIS | J |   |
268 | 43 | 0:34:36 | 24,277 | TEREFENKO | ALEXANDRE | J | DRUILLAT
|
269 | 291 | 0:40:42 | 20,639 | CHATAIN | AXEL | I | HORIZON38
|